Лабораторные анализы в Калининграде
Записаться на приём
- Широкий спектр анализов
- Гарантия точности и быстроты
- Комфорт и удобство
- Сдайте анализы без очереди – приходите!
- Стерильно и безопасно
Ведущие специалисты
1000+ пациентов в год
90% пациентов рекомендуют нас
Время приема до 1 часа
С полным перечнем анализов, их стоимостью Вы можете ознакомиться при помощи удобного поиска.
Не смогли найти необходимый анализ, напишите нам в Телеграм, мы поможем.
| Наименование | Код услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) ОАК | 11-10-001 | 400.00 |
| Ретикулоциты | 11-10-002 | 285.00 |
| СОЭ (по Вестергрен) | 11-10-003 | 180.00 |
| Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 11-10-004 | 275.00 |
| Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) | 11-10-005 | 330.00 |
| Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД) в крови | 11-10-006 | 3,610.00 |
| Тельца Гейнца | 11-10-008 | 275.00 |
| Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) в цельной крови | 11-11-005 | 330.00 |
| Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 12-10-002 | 1,210.00 |
| Группа крови + резус фактор(RhD) | 12-10-005 | 550.00 |
| Антигены системы Kell | 12-10-006 | 780.00 |
| Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 12-10-010 | 1,080.00 |
| Определение фенотипа Резус-фактора + Kell – фенотипирование (экспертное подтверждение) | 12-10-021 | 4,055.00 |
| Скрининг антиэритроцитарных антител (экспертное подтверждение) | 12-10-022 | 1,265.00 |
| Идентификация антиэритроцитарных антител (экспертное подтверждение) | 12-10-023 | 3,390.00 |
| Дополнительное типирование эритроцитарных антигенов при сложной идентификации (экспертное подтверждение) | 12-10-024 | 6,895.00 |
| Проба на совместимость в непрямом антиглобулиновом тесте (экспертное заключение) | 12-10-025 | 1,560.00 |
| Определение слабого или вариантного антигена D (экспертное подтверждение) | 12-10-027 | 1,935.00 |
| Определение антигена Челлано (антигены системы Kell-Cellano), экспертное подтверждение | 12-10-028 | 1,375.00 |
| Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, K) | 12-10-913 | 1,230.00 |
| Посев материала (грудное молоко) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-35-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (желчь) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-37-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (отделяемое предстательной железы) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-38-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (операционный материал) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-41-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (раневое отделяемое) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-441-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (гнойное отделяемое) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-442-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (мазок из правого уха) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-631-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (мазок из левого уха) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-632-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (мазок с конъюнктивы правого глаза) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-633-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (мазок с конъюнктивы левого глаза) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-634-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (мокрота/бронхоальвеолярный лаваж) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-81-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (разовая порция мочи) на флору с определением чувствительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-85-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (мазок с кожи/мягких тканей) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-90-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (мазок из полости матки) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-901-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (пунктат из носовых пазух) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-903-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (мазок из носоглотки) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-920-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (мазок из носа) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-923-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (мазок из зева) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-962-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (смыв с миндалин) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-963-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (мазок из десневого кармана) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-966-001 | 1,210.00 |
| Посев материала (мазок из ротовой полости) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат (первичный просмотр чашек Петри после инкубации) | 14-967-001 | 1,210.00 |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 21-20-001 | 195.00 |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 21-20-002 | 195.00 |
| ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 21-20-003 | 195.00 |
| Щелочная фосфатаза | 21-20-004 | 195.00 |
| Холинэстераза | 21-20-005 | 255.00 |
| ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 21-20-006 | 255.00 |
| Альфа-амилаза | 21-20-007 | 255.00 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 21-20-008 | 310.00 |
| Липаза | 21-20-009 | 360.00 |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 21-20-010 | 215.00 |
| ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 21-20-011 | 255.00 |
| Креатинфосфокиназа | 21-20-012 | 285.00 |
| Кислая фосфатаза общая | 21-20-015 | 305.00 |
| Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | 21-20-020 | 2,695.00 |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 21-47-010 | 215.00 |
| Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 21-85-007 | 255.00 |
| Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 21-85-008 | 255.00 |
| Общий белок в крови | 22-20-001 | 195.00 |
| Альбумин (абс) | 22-20-002 | 255.00 |
| Определение уровня ретинол-связывающего белка (RBP) | 22-20-005 | 2,365.00 |
| Сывороточный амилоид А (SAA) | 22-20-006 | 4,940.00 |
| Сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF), методом ИФА | 22-20-007 | 3,950.00 |
| С-реактивный белок (высокочувствительный) СРБ | 22-20-100 | 385.00 |
| Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 22-20-101 | 425.00 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 22-20-102 | 415.00 |
| Альфа-1-антитрипсин | 22-20-103 | 1,430.00 |
| Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 22-20-104 | 1,595.00 |
| Преальбумин (транстиретин) | 22-20-105 | 725.00 |
| Гаптоглобин | 22-20-106 | 660.00 |
| Церулоплазмин | 22-20-107 | 705.00 |
| Гомоцистеин | 22-20-108 | 1,435.00 |
| Бета-2-Микроглобулин | 22-20-109 | 970.00 |
| С3 компонент комплемента | 22-20-110 | 405.00 |
| С4 компонент комплемента | 22-20-111 | 405.00 |
| Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 22-20-112 | 1,375.00 |
| Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 22-20-113 | 1,375.00 |
| Иммуноглобулин класса G (IgG) | 22-20-114 | 310.00 |
| Иммуноглобулин M (IgM) | 22-20-115 | 310.00 |
| Иммуноглобулин A (IgA) | 22-20-116 | 305.00 |
| Иммуноглобулин Е (IgE) | 22-20-117 | 495.00 |
| Иммуноглобулины G (подклассы IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 22-20-118 | 15,675.00 |
| Миоглобин | 22-20-119 | 990.00 |
| Неоптерин | 22-20-120 | 2,090.00 |
| Альфа-2 Макроглобулин | 22-20-121 | 1,485.00 |
| Прокальцитонин | 22-20-122 | 2,090.00 |
| Цистатин C | 22-20-300 | 1,260.00 |
| Белок в биологических жидкостях | 22-47-001 | 240.00 |
| Альбумин в биологических жидкостях | 22-47-002 | 275.00 |
| Белок в ликворе | 22-82-010 | 240.00 |
| Микроальбумин в ликворе | 22-82-011 | 230.00 |
| Белок Бенс-Джонса в разовой моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда | 22-85-001 | 4,620.00 |
| Общий белок в моче (разовая порция) | 22-85-010 | 195.00 |
| Микроальбумин в моче (разовая порция) | 22-85-011 | 415.00 |
| Скрининг белка Бенс-Джонса с применением иммунофиксации в разовой порции мочи, количественное исследование | 22-85-012 | 2,365.00 |
| Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 22-85-109 | 970.00 |
| Белок Бенс-Джонса в суточной моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда | 22-86-001 | 4,620.00 |
| Общий белок в суточной моче | 22-86-010 | 200.00 |
| Микроальбумин в суточной моче | 22-86-011 | 365.00 |
| Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 23-10-002 | 560.00 |
| Глюкоза | 23-12-001 | 115.00 |
| Лактат (молочная кислота) | 23-12-004 | 640.00 |
| Глюкоза в крови через 2 часа после приема пищи/углеводной нагрузки (постпрандиальная) | 23-123-001 | 180.00 |
| Фруктозамин | 23-20-003 | 605.00 |
| Глюкоза в биологических жидкостях | 23-47-001 | 115.00 |
| Глюкоза в ликворе | 23-82-001 | 115.00 |
| Лактат в ликворе | 23-82-004 | 640.00 |
| Глюкоза в моче (разовая порция) | 23-85-001 | 205.00 |
| Глюкоза в суточной моче | 23-86-001 | 205.00 |
| Содержание аммиака в крови | 24-13-002 | 680.00 |
| Креатинин | 24-20-001 | 195.00 |
| Мочевина | 24-20-002 | 200.00 |
| Мочевая кислота | 24-20-003 | 230.00 |
| Билирубин общий | 24-20-004 | 195.00 |
| Билирубин прямой (конъюгированный) | 24-20-005 | 200.00 |
| Желчные кислоты | 24-20-006 | 2,420.00 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (с 18 лет) | 24-20-008 | 205.00 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле Шварца (до 18 лет) | 24-20-009 | 205.00 |
| Мочевина (после диализа), сыворотка крови | 24-20-010 | 200.00 |
| Креатинин в моче | 24-85-001 | 200.00 |
| Мочевина в моче (разовая порция) | 24-85-002 | 185.00 |
| Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 24-85-003 | 220.00 |
| Креатинин в суточной моче | 24-86-001 | 200.00 |
| Мочевина в суточной моче | 24-86-002 | 200.00 |
| Мочевая кислота в суточной моче | 24-86-003 | 230.00 |
| Оксалаты в моче суточной | 24-86-100 | 1,595.00 |
| Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 25-20-001 | 310.00 |
| Кальций ионизированный (Ca++) | 25-20-003 | 400.00 |
| Хлориды в ликворе | 25-82-005 | 305.00 |
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 25-85-001 | 265.00 |
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 25-86-001 | 265.00 |
| ESPIRE Скрин (исследование транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного резонанса) | 2500 | 17,545.00 |
| Магний в эритроцитах | 26-10-008 | 1,430.00 |
| Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 26-10-900 | 1,265.00 |
| Кальций общий (Ca) | 26-20-001 | 230.00 |
| Фосфор (Р) | 26-20-002 | 235.00 |
| Магний | 26-20-003 | 250.00 |
| Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | 26-20-004 | 445.00 |
| Гепсидин-25 (биоактивный) в крови | 26-20-005 | 10,725.00 |
| Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | 26-20-006 | 405.00 |
| Определение уровня Меди (Cu) колориметрическим методом в крови | 26-20-007 | 405.00 |
| Железо сывороточное | 26-20-100 | 240.00 |
| ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 26-20-101 | 330.00 |
| Трансферрин | 26-20-102 | 530.00 |
| Ферритин | 26-20-103 | 555.00 |
| Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 26-20-106 | 230.00 |
| Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 26-20-900 | 1,815.00 |
| Кальций в моче (для детей до 5 лет) | 26-85-001 | 230.00 |
| Фосфор в моче (разовая порция) | 26-85-002 | 230.00 |
| Магний в моче (разовая порция) | 26-85-003 | 230.00 |
| Проба Сулковича (содержание кальция в разовой моче, кач.) | 26-85-004 | 185.00 |
| Исследование литогенных субстанций разовой мочи | 26-85-900 | 3,135.00 |
| Кальций в суточной моче | 26-86-001 | 230.00 |
| Фосфор в суточной моче | 26-86-002 | 230.00 |
| Магний в суточной моче | 26-86-003 | 240.00 |
| Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 26-86-900 | 2,695.00 |
| Холестерин общий | 27-20-001 | 220.00 |
| Триглицериды | 27-20-002 | 225.00 |
| Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 27-20-003 | 240.00 |
| Липопротеин (a), Lp(a) | 27-20-005 | 990.00 |
| Аполипопротеин А1 | 27-20-006 | 595.00 |
| Аполипопротеин В | 27-20-007 | 475.00 |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 27-20-008 | 205.00 |
| Электрофорез гемоглобина | 28-10-001 | 4,565.00 |
| ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 28-20-001 | 365.00 |
| ПРОФИЛЬ Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов) | 28-20-002 | 5,455.00 |
| Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 28-20-900 | 3,400.00 |
| Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 28-20-901 | 3,400.00 |
| Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 28-20-902 | 5,645.00 |
| ПРОФИЛЬ Электрофорез белков мочи | 28-86-003 | 1,695.00 |
| Протромбин (по Квику) + МНО | 29-11-001 | 260.00 |
| АЧТВ | 29-11-002 | 210.00 |
| Тромбиновое время | 29-11-003 | 260.00 |
| Фибриноген | 29-11-004 | 260.00 |
| Антитромбин III | 29-11-005 | 420.00 |
| Д-Димер | 29-11-006 | 1,210.00 |
| Протеин S | 29-11-007 | 2,915.00 |
| Протеин C | 29-11-008 | 2,035.00 |
| Волчаночный антикоагулянт | 29-11-009 | 865.00 |
| Плазминоген (Plasminogen), % активности | 29-11-015 | 865.00 |
| Определение активности фактора VIII (антигемофильный глобулин А) в крови | 29-11-017 | 1,260.00 |
| Определение активности фактора IX (антигемофилический фактор B, фактор Кристмаса) в крови | 29-11-018 | 1,430.00 |
| Определение активности фактора X (фактор Стюарта-Прауэр) в крови | 29-11-022 | 1,645.00 |
| Определение активности фактора XII (фактор Хагемана) в крови | 29-11-024 | 1,150.00 |
| Волчаночный антикоагулянт – расширенный | 29-11-025 | 1,875.00 |
| Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 29-11-028 | 350.00 |
| Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 29-11-029 | 385.00 |
| Фактор Виллебранда | 29-11-100 | 1,595.00 |
| ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 31-20-001 | 385.00 |
| Т4 свободный | 31-20-002 | 415.00 |
| Т3 свободный | 31-20-003 | 440.00 |
| Тиреоглобулин | 31-20-004 | 720.00 |
| Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 31-20-005 | 545.00 |
| Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 31-20-006 | 490.00 |
| Ат к рецепторам ТТГ | 31-20-007 | 1,755.00 |
| Общий Т4 | 31-20-008 | 435.00 |
| Общий Т3 | 31-20-009 | 435.00 |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 31-20-010 | 695.00 |
| Трийодтиронин (T3) свободный методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), тест-система Abbott | 31-20-013 | 375.00 |
| Тироксин (T4) свободный методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), тест-система Abbott | 31-20-014 | 420.00 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) чувствительный методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), тест-система Abbott | 31-20-015 | 405.00 |
| Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), тест-система Abbott | 31-20-016 | 440.00 |
| Реверсивный Т3 | 31-20-900 | 7,370.00 |
| Пролактин | 32-20-001 | 420.00 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 32-20-002 | 435.00 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 32-20-003 | 440.00 |
| Эстрадиол Е2 | 32-20-004 | 440.00 |
| Прогестерон | 32-20-005 | 435.00 |
| Ингибин В | 32-20-006 | 2,090.00 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 32-20-007 | 1,440.00 |
| Тестостерон | 32-20-008 | 440.00 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 32-20-009 | 495.00 |
| Тестостерон свободный | 32-20-010 | 1,040.00 |
| Дигидротестостерон | 32-20-011 | 1,550.00 |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, Human Chorionic Gonadotropin) | 32-20-012 | 435.00 |
| Эстриол свободный (Е3) | 32-20-013 | 530.00 |
| Ассоциированный с беременностью плазменный белок A (PAPP-A) | 32-20-014 | 775.00 |
| Плацентарный лактоген | 32-20-015 | 825.00 |
| 17 - OH - прогестерон | 32-20-017 | 635.00 |
| Плацентарный фактор роста человека (PLGF) | 32-20-018 | 5,335.00 |
| Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 32-20-019 | 3,980.00 |
| Макропролактин | 32-20-020 | 1,255.00 |
| Прогестерон в сыворотке крови (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 32-20-028 | 2,475.00 |
| Эстрадиол, эстрон, индекс метаболической конверсии эстрогенов (метод ВЭЖХ-МС/МС), кровь (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 32-20-029 | 3,300.00 |
| 17-ОН-прогестерон в сыворотке крови (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 32-20-030 | 2,520.00 |
| Стероидные гормоны (7 показателей, 3 расчетных индекса) в сыворотке крови (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 32-20-031 | 6,150.00 |
| Эстрогены, прогестерон, 17-ОН-прогестерон (5 показателей, 2 расчетных индекса) в сыворотке крови (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 32-20-032 | 4,730.00 |
| Андрогены (5 показателей и расчетный индекс) в сыворотке крови (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 32-20-033 | 4,730.00 |
| 17-ОН-прегненолон в сыворотке крови (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 32-20-034 | 2,410.00 |
| Стероидные гормоны и их метаболиты (18 показателей, 6 расчетных индексов) в сыворотке крови (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 32-20-035 | 13,200.00 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (3 пробы) | 32-20-041 | 590.00 |
| 17 - OH - прогестерон (3 пробы) | 32-20-042 | 695.00 |
| Макропролактин (3 пробы) | 32-20-043 | 1,350.00 |
| Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол, 16а-ОН-Е1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, 4-ОМе-Е2 и расчет соотношений в моче | 32-86-900 | 8,195.00 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), их метаболиты (метанефрин, норметанефрин) и серотонин, 6 параметров | 33-00-001 | 7,810.00 |
| Определение уровня витамина B7 (биотин, витамин H) в крови | 33-10-002 | 2,785.00 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 33-10-003 | 775.00 |
| Ренин (прямое определение) | 33-10-007 | 1,430.00 |
| Мелатонин в крови | 33-10-009 | 2,860.00 |
| Исследование уровня свободных метанефрина и норметанефрина в крови | 33-10-010 | 2,535.00 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), их метаболиты (метанефрин, норметанефрин), 5 параметров, плазма крови | 33-10-012 | 5,610.00 |
| Гистамин | 33-10-035 | 2,640.00 |
| Кортизол | 33-20-001 | 415.00 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 33-20-002 | 480.00 |
| Пепсиноген-I | 33-20-003 | 1,090.00 |
| Андростендион | 33-20-004 | 1,140.00 |
| Андростендиол глюкуронид | 33-20-005 | 1,270.00 |
| Альдостерон сыворотка | 33-20-006 | 870.00 |
| Активный витамин B12 (Голотранскобаламин) в крови | 33-20-007 | 1,595.00 |
| Инсулин | 33-20-009 | 620.00 |
| С-пептид | 33-20-010 | 535.00 |
| Проинсулин | 33-20-011 | 1,190.00 |
| Гастрин | 33-20-013 | 1,190.00 |
| Исследование уровня эстрогенов (3 показателя) в сыворотке крови | 33-20-015 | 2,715.00 |
| Серотонин, метод ВЭЖХ-МС | 33-20-017 | 2,420.00 |
| Альдостерон в сыворотке крови (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 33-20-018 | 2,310.00 |
| Андростендион в сыворотке крови (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 33-20-019 | 2,035.00 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) в сыворотке крови (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 33-20-020 | 2,475.00 |
| Кортизол, кортизон, индекс метаболизма кортизола (метод ВЭЖХ-МС/МС), кровь | 33-20-021 | 4,125.00 |
| Кортизол (3 пробы) | 33-20-022 | 600.00 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (3 пробы) | 33-20-023 | 550.00 |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 33-20-030 | 585.00 |
| Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 33-20-031 | 1,230.00 |
| Лептин | 33-20-033 | 1,035.00 |
| Серотонин | 33-20-034 | 2,475.00 |
| Эритропоэтин | 33-20-036 | 1,065.00 |
| Фолиевая кислота (фолаты) | 33-20-038 | 970.00 |
| Пепсиноген-II | 33-20-039 | 1,320.00 |
| Гастрин-17 Стимулированный | 33-20-040 | 2,410.00 |
| Гастрин-17 базальный | 33-20-041 | 1,995.00 |
| Витамин B12 в сыворотке | 33-20-045 | 750.00 |
| Маркеры стрессоустойчивости, слюна 4 порции (индекс соотношения ДГЭА/Кортизол) | 33-80-002 | 5,225.00 |
| Кортизол в слюне (утренняя порция) | 33-80-003 | 1,100.00 |
| Кортизол в слюне (дневная порция) | 33-80-004 | 1,100.00 |
| Кортизол в слюне (вечерняя порция) | 33-80-005 | 1,100.00 |
| Кортизол в слюне (ночная порция) | 33-80-006 | 1,100.00 |
| Прогестерон свободный в слюне | 33-80-007 | 1,760.00 |
| Дегидроэпиандростерон в слюне | 33-80-008 | 1,760.00 |
| Эстрадиол свободный в слюне | 33-80-009 | 1,760.00 |
| Кортизон свободный в слюне | 33-80-010 | 1,760.00 |
| Тестостерон свободный в слюне | 33-80-011 | 1,760.00 |
| Андростендион в слюне | 33-80-012 | 1,760.00 |
| 17-OH Прогестерон в слюне | 33-80-013 | 2,455.00 |
| Прегненолон в слюне | 33-80-014 | 4,840.00 |
| Гормоны в слюне (4 показателя): дегидроэпиандростерон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 33-80-015 | 5,445.00 |
| Гормоны в слюне (8 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прогестерон, тестостерон свободный, эстрадиол | 33-80-016 | 8,470.00 |
| Гормоны в слюне (9 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 33-80-017 | 8,635.00 |
| Стероидный профиль в слюне (10 показателей): 11 дезоксикортизол, 17-OH прогестерон, альдостерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, кортизол, кортикостерон, прогестер | 33-80-018 | 8,855.00 |
| Гормоны в слюне (11 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол, эстриол, эстрон | 33-80-019 | 9,075.00 |
| Определение эстрогенов в слюне (3 показателя): эстрадиол, эстриол, эстрон | 33-80-020 | 4,475.00 |
| Мелатонин в слюне | 33-80-021 | 2,540.00 |
| Мелатонин в слюне (4 порции) | 33-80-022 | 7,810.00 |
| Кортизол в слюне (через 30 минут после пробуждения) (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 33-80-023 | 870.00 |
| Кортизол в слюне (полуденная порция) (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 33-80-024 | 870.00 |
| Кортизол, ДГЭА в слюне (оценка стрессорной реакции), 6 порций (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 33-80-025 | 8,690.00 |
| Кортизол, ДГЭА и тестостерон в слюне (оценка стрессорной реакции), 4 порции (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 33-80-026 | 6,050.00 |
| Кортизол в слюне (утренняя и вечерняя порции) (метод ВЭЖХ-МС/МС) | 33-80-027 | 2,035.00 |
| Кортизол в суточной моче | 33-86-001 | 825.00 |
| Ванилилминдалевая кислота (ВМК) в суточной моче | 33-86-002 | 2,600.00 |
| Гомованилиновая кислота (ГВК) в суточной моче | 33-86-003 | 2,600.00 |
| Мелатонин в суточной моче | 33-86-005 | 2,585.00 |
| С-пептид в моче | 33-86-010 | 715.00 |
| Серотонин в суточной моче | 33-86-034 | 2,585.00 |
| Гистамин в суточной моче | 33-86-035 | 2,585.00 |
| Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 33-86-100 | 2,750.00 |
| Метанефрины свободные в суточной моче | 33-86-101 | 2,750.00 |
| Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 33-86-102 | 2,750.00 |
| Норметанефрины свободные в суточной моче | 33-86-103 | 2,750.00 |
| Адреналин в суточной моче | 33-86-104 | 2,585.00 |
| Норадреналин в суточной моче | 33-86-105 | 2,585.00 |
| Дофамин в суточной моче | 33-86-106 | 2,585.00 |
| NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 34-20-001 | 3,030.00 |
| Тропонин I | 34-20-002 | 730.00 |
| Креатинфосфокиназа MB-фракция | 34-20-003 | 770.00 |
| Тропонин I (высокочувствительный) | 34-20-005 | 845.00 |
| Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 35-20-001 | 755.00 |
| Кальцитонин | 35-20-002 | 1,005.00 |
| Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 35-20-003 | 5,115.00 |
| Остеокальцин | 35-20-004 | 825.00 |
| С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 35-20-005 | 1,010.00 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 35-20-006 | 1,815.00 |
| Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика остеоартроза) | 35-20-007 | 3,100.00 |
| 25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 35-20-010 | 1,715.00 |
| Дезоксипиридинолин (ДПИД) в разовой порции мочи | 35-85-005 | 1,900.00 |
| Прогастрин-высвобождающий пептид (pro-GRP) | 36-10-022 | 2,750.00 |
| Альфафетопротеин (АФП) | 36-20-001 | 440.00 |
| Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 36-20-002 | 540.00 |
| Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 36-20-003 | 565.00 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 36-20-004 | 670.00 |
